Popularne tematy
Newsletter
Kurs js
Warning: file(http://www.7kredyt.pl/content/kursy/a_historia/js) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/clients/client4/web16/web/inc/www_strona_waluta.php on line 10
Warning: rsort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /var/www/clients/client4/web16/web/inc/www_strona_waluta.php on line 11
Warning: Division by zero in /var/www/clients/client4/web16/web/inc/www_strona_waluta.php on line 15
Średni Kurs NBP z dnia --
zł (-100%)
Instytucje finansowe w Twoim regionie
Notowania walutowe
Średni Kurs NBP --
| Przelicznik | Kod waluty | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | THB | 0,1005 | 1.31% |
![]() | 1 | USD | 3,1170 | 0.73% |
![]() | 1 | AUD | 2,8496 | 1.11% |
![]() | 1 | HKD | 0,4008 | 0.65% |
![]() | 1 | CAD | 2,9688 | -0.07% |
![]() | 1 | NZD | 2,2377 | 0.51% |
![]() | 1 | SGD | 2,3149 | 0.92% |
![]() | 1 | EUR | 3,9494 | -0% |
![]() | 100 | HUF | 1,3677 | -0.68% |
![]() | 1 | CHF | 3,0839 | 0.94% |
![]() | 1 | GBP | 4,8078 | 1.12% |
![]() | 1 | UAH | 0,3932 | 0.87% |
![]() | 100 | JPY | 3,7131 | 0.8% |
![]() | 1 | CZK | 0,1598 | 0.06% |
![]() | 1 | DKK | 0,5305 | 0.02% |
![]() | 1 | EEK | 0,2524 | 0% |
![]() | 100 | ISK | 2,6258 | 0.33% |
![]() | 1 | NOK | 0,4996 | -0.28% |
![]() | 1 | SEK | 0,4255 | 0.4% |
![]() | 1 | HRK | 0,5421 | 0.02% |
![]() | 1 | RON | 0,9214 | 0.17% |
![]() | 1 | BGN | 2,0193 | -0% |
![]() | 1 | TRY | 2,0543 | 0.31% |
![]() | 1 | LTL | 1,1438 | 0% |
![]() | 1 | LVL | 5,5720 | 0.08% |
![]() | 1 | PHP | 0,0703 | 1.3% |
![]() | 1 | MXN | 0,2382 | 0.55% |
![]() | 1 | ZAR | 0,4275 | 0.47% |
![]() | 1 | BRL | 1,8005 | 0.52% |
![]() | 1 | MYR | 1,0007 | 1.07% |
![]() | 1 | RUB | 0,1007 | 0.2% |
![]() | 10000 | IDR | 3,4470 | 1.11% |
![]() | 100 | KRW | 0,2655 | 1.07% |
![]() | 1 | CNY | 0,4584 | 0.61% |
![]() | 1 | XDR | 4,6886 | 0.55% |
Warto wiedzieć:
Kto uczestniczy w handlu Forex?
Rynek Forex polega na handlu między państwami, walutami tych państw oraz wyborze odpowiedniego czasu inwestowania w określonych walutach. Rynek Forex obejmuje międzynarodowy handel za pośrednictwem brokerów oraz firm finansowych. Rynek Forex jest podobny do giełdy papierów wartościowych, jednak funkcjonuje na dużo większą skalę. » Czytaj więcej
Najnowsze komentarze
zgadzam sie, ja natomiast od wielu lat inwestuje w zloto i tez zle na tym nie...
Dodał: egon | 2010-02-01 07:39:48
Konto syntetyczne jest tworzone w firmie i nie ma nic wspólnego z...
Dodał: Iga | 2010-01-15 09:30:20







































