Popularne tematy
Newsletter
Kurs css
Warning: file(http://www.7kredyt.pl/content/kursy/a_historia/css) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/clients/client4/web16/web/inc/www_strona_waluta.php on line 10
Warning: rsort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /var/www/clients/client4/web16/web/inc/www_strona_waluta.php on line 11
Warning: Division by zero in /var/www/clients/client4/web16/web/inc/www_strona_waluta.php on line 15
Średni Kurs NBP z dnia --
zł (-100%)
Instytucje finansowe w Twoim regionie
Notowania walutowe
Średni Kurs NBP --
| Przelicznik | Kod waluty | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | THB | 0,1003 | -0.2% |
![]() | 1 | USD | 3,0991 | -0.57% |
![]() | 1 | AUD | 2,8663 | 0.59% |
![]() | 1 | HKD | 0,3986 | -0.55% |
![]() | 1 | CAD | 2,9907 | 0.74% |
![]() | 1 | NZD | 2,2477 | 0.45% |
![]() | 1 | SGD | 2,3083 | -0.29% |
![]() | 1 | EUR | 3,9421 | -0.18% |
![]() | 100 | HUF | 1,3750 | 0.53% |
![]() | 1 | CHF | 3,0497 | -1.11% |
![]() | 1 | GBP | 4,7691 | -0.8% |
![]() | 1 | UAH | 0,3912 | -0.51% |
![]() | 100 | JPY | 3,6996 | -0.36% |
![]() | 1 | CZK | 0,1597 | -0.06% |
![]() | 1 | DKK | 0,5294 | -0.21% |
![]() | 1 | EEK | 0,2519 | -0.2% |
![]() | 100 | ISK | 2,6174 | -0.32% |
![]() | 1 | NOK | 0,5015 | 0.38% |
![]() | 1 | SEK | 0,4265 | 0.24% |
![]() | 1 | HRK | 0,5411 | -0.18% |
![]() | 1 | RON | 0,9207 | -0.08% |
![]() | 1 | BGN | 2,0156 | -0.18% |
![]() | 1 | TRY | 2,0466 | -0.37% |
![]() | 1 | LTL | 1,1417 | -0.18% |
![]() | 1 | LVL | 5,5601 | -0.21% |
![]() | 1 | PHP | 0,0702 | -0.14% |
![]() | 1 | MXN | 0,2376 | -0.25% |
![]() | 1 | ZAR | 0,4281 | 0.14% |
![]() | 1 | BRL | 1,7952 | -0.29% |
![]() | 1 | MYR | 0,9957 | -0.5% |
![]() | 1 | RUB | 0,1004 | -0.3% |
![]() | 10000 | IDR | 3,4369 | -0.29% |
![]() | 100 | KRW | 0,2653 | -0.08% |
![]() | 1 | CNY | 0,4566 | -0.39% |
![]() | 1 | XDR | 4,6946 | 0.13% |
Warto wiedzieć:
Kto uczestniczy w handlu Forex?
Rynek Forex polega na handlu między państwami, walutami tych państw oraz wyborze odpowiedniego czasu inwestowania w określonych walutach. Rynek Forex obejmuje międzynarodowy handel za pośrednictwem brokerów oraz firm finansowych. Rynek Forex jest podobny do giełdy papierów wartościowych, jednak funkcjonuje na dużo większą skalę. » Czytaj więcej
Najnowsze komentarze
zgadzam sie, ja natomiast od wielu lat inwestuje w zloto i tez zle na tym nie...
Dodał: egon | 2010-02-01 07:39:48
Konto syntetyczne jest tworzone w firmie i nie ma nic wspólnego z...
Dodał: Iga | 2010-01-15 09:30:20







































